Détails de l'offre
32 terrains à bâtir situés à Velars-sur-Ouche, à 5 minutes de Talant, 15 minutes de Marsannay-la-Côte et 20 minutes du centre-ville de Dijon et de Chenôve.
Leur superficie est comprise entre 432 m² à 838 m².
Caractéristiques :
Terrains viabilisés
Environnement naturel
Découvrir le lotissement « Le domaine du château » à Velars-sur-Ouche
Aménagement des terrains
Les terrains que nous vous proposons à Velars-sur-Ouche sont situés au cœur de l’ancien parc du château. Le lotissement est pensé pour respecter l’héritage naturel du site. Les espaces communs sont arborés de grands arbres majestueux et de nouvelles essences tout juste plantées. Chaque détail est pensé pour créer un lieu de paix où la biodiversité et la beauté du paysage sont au premier plan. Afin d’offrir un maximum de tranquillité aux habitants, et de faciliter la circulation, les voies de circulation sont conçues en sens unique.
Les 32 lots qui vous sont proposés ont une surface comprise entre 432 m² à 838 m². Ils sont viabilisés, c’est-à-dire raccordés aux réseaux d’électricité, de télécommunications, d’eau potable, ainsi qu’aux systèmes d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.
Tarifs et disponibilité
N° Parcelle | Surface Terrain (m²) | Surface Plancher (m²) | Prix TTC | Frais de notaire (2,5%) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1 | 567 | 227 | 135 660 € | 3 600 € | RÉSERVÉ |
2 | 520 | 208 | 124 440 € | 3 410 € | OPTION |
3 | 452 | 181 | 115 260 € | 3 260 € | RÉSERVÉ |
4 | 432 | 173 | 111 180 € | 3 200 € | RÉSERVÉ |
5 | 614 | 246 | 156 060 € | 3 940 € | RÉSERVÉ |
6 | 507 | 203 | 122 400 € | 3 380 € | LIBRE |
7 | 504 | 202 | 120 360 € | 3 350 € | LIBRE |
8 | 516 | 206 | 123 420 € | 3 400 € | LIBRE |
9 | 611 | 244 | 148 920 € | 3 820 € | LIBRE |
10 | 511 | 204 | 130 560 € | 3 520 € | RÉSERVÉ |
11 | 500 | 200 | 127 500 € | 3 470 € | RÉSERVÉ |
12 | 506 | 202 | 129 030 € | 3 490 € | LIBRE |
13 | 606 | 242 | 157 080 € | 3 955 € | LIBRE |
14 | 575 | 230 | 137 700 € | 3 635 € | RÉSERVÉ |
15 | 525 | 210 | 125 460 € | 3 430 € | RÉSERVÉ |
16 | 525 | 210 | 125 460 € | 3 430 € | RÉSERVÉ |
17 | 635 | 254 | 155 040 € | 3 920 € | LIBRE |
18 | 575 | 230 | 142 800 € | 3 720 € | LIBRE |
19 | 525 | 210 | 132 600 € | 3 550 € | LIBRE |
20 | 530 | 212 | 121 380 € | 3 360 € | LIBRE |
21 | 605 | 242 | 142 800 € | 3 720 € | RÉSERVÉ |
22 | 647 | 259 | 158 100 € | 3 970 € | LIBRE |
23 | 542 | 217 | 135 660 € | 3 600 € | OPTION |
24 | 838 | 335 | 214 200 € | 4 900 € | LIBRE |
25 | 714 | 286 | 181 560 € | 4 360 € | LIBRE |
26 | 661 | 264 | 168 300 € | 4 140 € | LIBRE |
27 | 627 | 251 | 163 200 € | 4 050 € | RÉSERVÉ |
28 | 635 | 254 | 165 240 € | 4 090 € | LIBRE |
29 | 630 | 252 | 163 200 € | 4 050 € | LIBRE |
30 | 723 | 289 | 182 580 € | 4 380 € | LIBRE |
31 | 744 | 298 | 182 580 € | 4 380 € | LIBRE |
32 | 692 | 277 | 173 400 € | 4 225 € | RÉSERVÉ |
La commune de Velars-sur-Ouche
Grâce à sa localisation privilégiée, la commune allie parfaitement tranquillité rurale et accessibilité urbaine. La proximité avec la rocade ouest garantit une connexion facile et rapide aux principaux axes de circulation, facilitant les trajets quotidiens.
Velars-sur-Ouche offre une vie de village dynamique, portée par la présence de deux restaurants et de divers commerces, dont deux boulangeries, un supermarché et un café-bar-tabac, ainsi que plusieurs artisans. Engagée dans une démarche écoresponsable, la commune met en place de multiples initiatives telles qu’un troc, des jardins collectifs, un point de collecte de recyclage et un atelier collaboratif de réparation. De nombreuses associations contribuent également à animer le village à travers des activités variées. Les amoureux de nature apprécieront quant à eux son cadre de vie privilégié et son fleurissement soigné tout au long de l’année.
Vous souhaitez faire construire une maison à Velars-sur-Ouche ? Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur nos terrains disponibles. Ensemble, donnons vie à votre projet.